Подшипник 18324, Івано-Франківськ
Есть в наличии
UAH
50 грн.
/шт.
В наличии. Большой складской запас подшипников. Отправим удобным Вам способом.
Технические характеристики(размеры) подшипника...
Проммаркет
- Маріупольська, 10, Івано-Франківськ
- Отзывы 1) (
- 3 года 313 дня на портале
- Все предложения
- Описание
- Оставить отзыв
В наличии. Большой складской запас подшипников. Отправим удобным Вам способом.
Технические характеристики(размеры) подшипника 18324
Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
---|---|---|---|
Диаметр отверстия тугого кольца | 120 | мм | d |
Наружный диаметр тугого кольца | 205 | мм | d1 |
Наружный диаметр свободного кольца | 210 | мм | D |
Диаметр отверстия свободного кольца | 123 | мм | D1 |
Наружный диаметр подкладного кольца | 220 | мм | D2 |
Диаметр отверстия подкладного кольца | 165 | мм | D3 |
Номинальная высота подкладного кольца | 22 | мм | C1 |
Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца | 160 | мм | R |
Высота центра радиуса сферического опорного кольца | 63 | мм | S |
Номинальная высота подшипника с подкладным кольцом | 80 | мм | T1 |
Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5 | мм | r |
Статическая грузоподъемность | 765000 | Н | C0 |
Динамическая грузоподъемность | 325000 | Н | C |
Масса подшипника | 12,60 | кг | m |
Тип подшипника | шариковый подшипник | ||
Импортное обозначение 53324+U324 |
Другие товары компании
Товары в Ивано-Франковской области